Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, Opole, woj. opolskie
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporządzający świadectwo: mgr inż. Longin Bartnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ważne do: | 2024-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek oceniany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj budynku: | wolnostojący | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres budynku: | ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Całość / część budynku: | całość | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok zakończenia budowy / rok oddania do użytkowania: | 2014 / 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok budowy instalacji / rok modernizacji instalacji: | 2014 / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba lokali mieszkalnych: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia użytkowa (Af): | 241,23 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cel wykonania świadectwa: | budynek nowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2014 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) | Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek oceniany | 82,39 | kWh/(m2rok) | Budynek oceniany | 72,00 | kWh/(m2rok) | |||||||||||||||||||||||||||||
Budynek wg WT2014 | 120,00 | kWh/(m2rok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla części budynku nowego lub przebudowanego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Opole oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych dalej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporządzający świadectwo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imię i nazwisko: | mgr inż. Longin Bartnik | Tel. 691 506 430 Audyt-Energetyczny.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr uprawnień: | 15319 | Podpis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr wpisu do rejestru: | 2409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data: | 2014-04-10 |
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenie budynku: | mieszkalny jednorodzinny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba kondygnacji: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia użytkowa budynku: | 241,23 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af): | 241,23 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalne temperatury eksploatacyjne (zima/lato): | 20 °C / - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Podział powierzchni użytkowej (mieszkalna / niemieszkalna): | 241,23 m2 / 0,00 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubatura budynku: | 600,80 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik zwartości budynku A/Ve: | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj konstrukcji budynku: | tradycyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba użytkowników / mieszkańców: | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Osłona budynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cegła porotherm 30, styropian λ=0,031w/mK grubość 12 cm, dach drewniany, stromy, wielospadowy, ocieplony wełną mineralną λ=0,042 W/mK grubość 25 cm, okna U=0,8 W/m2K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja ogrzewania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kocioł weglowy, centralne ogrzewanie wodne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja wentylacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wentylacja grawitacyjna, nawiewniki higrosterowne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja chłodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brak instalacji chlodzenia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalacja przygotowania ciepłej wody użytkowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dwufunkcyjny kocioł węglowy, zasobnik, cyrkulacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nośnik energii | Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze* | Suma | ||||||||||||||||||||||||||||||
węgiel kamienny (w = 1,1) |
64,45 | 7,55 | 0,00 | 72,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
energia elektryczna - produkcja mieszana (w = 3,0) |
0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*) Łącznie z chłodzeniem pomieszczeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Podział zapotrzebowania na energię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową [kWh/(m2rok)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze* | Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość [kWh/(m2rok)] | 49,15 | 5,00 | - | 54,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Udział [%] | 90,77 | 9,23 | - | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m2rok)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze* | Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość [kWh/(m2rok)] | 64,45 | 7,55 | 1,06 | 73,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Udział [%] | 88,21 | 10,33 | 1,45 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną [kWh/(m2rok)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogrzewanie i wentylacja | Ciepła woda | Urządzenia pomocnicze* | Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wartość [kWh/(m2rok)] | 70,90 | 8,31 | 3,18 | 82,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Udział [%] | 86,06 | 10,08 | 3,86 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: | 82,39 | kWh/(m2rok) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Łącznie z chłodzeniem pomieszczeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brak uwag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brak uwag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brak uwag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brak uwag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo energetyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
brak uwag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku mieszkalnego, Dom jednorodzinny, ul. Festiwalowa 243, 45-075 Opole | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objaśnienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na energię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na energię w świadectwie energetycznym jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej i poprzez zapotrzebowanie energii końcowej. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję dwutlenku węgla budynku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na energię końcową | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie energii końcowej jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek mieszkalny z lokalami usługowymi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje dodatkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Niniejsze świadectwo energetyczne budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Świadectwo traci ważność po upływie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Obliczona w świadectwie charakterystyka energetyczna „EP” wyrażona w [kWh/(m²rok)] jest wartością obliczeniową przedstawiającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Ustalona w świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków technicznych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech technicznych wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię lub zmieniając parametry eksploatacyjne. |